トップ>プロフィール
プロフィール
| 氏名 | 酒向 弘康(さこう ひろやす) |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和29年10月 |
| 年齢 | 53歳 |
| 身長/体重 | 172p/79s(ダイエット必要ですネ!) |
| 血液型 | おおらか、面倒見のよいO型 |
| 趣味 | 庭や家のモノは何でも「作る・直す」 ウォーキング(毎日40分の運動)・・・最長:自宅から伊良湖岬まで 旅行でいろいろな見聞を深めること いろんなスポーツの観戦をすること |
| 家族構成 | 妻・子供(娘)2人の4人家族 |
経歴
| 昭和48年(1973年) | 岐阜県立可児工業高校卒業 |
|---|---|
| 昭和48年(1973年) | 日本電装(株)入社 |
| 平成 4年(1992年) | 同社ディーゼル噴射製造部生産4課班長 |
| 平成11年(1999年) | (株)デンソーディーゼル噴射製造部生産4課係長 |
| 平成12年(2000年) | 同社ディーゼル噴射製造部生産2課SL |
| 平成14年(2002年) | 同社ディーゼル噴射製造部生産2課課長 |
| 平成18年(2006年) | 同社ディーゼル噴射製造部生産7課課長 |
| 平成19年(2007年) | 幸田町議会議員初当選 |
